各省 | 2016二建準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 查看詳情 |
西藏 | 2016年5月21日-27日 | 查看詳情 |
云南 | 考前一周 | 查看詳情 |
山西 | 2016年5月24日至5月27日 | 查看詳情 |
吉林 | 考前一周內(nèi) | 查看詳情 |
廣東 | 2016年5月23日至5月27日 | 查看詳情 |
天津 | 2016年5月25日至5月27日 | 查看詳情 |
甘肅 | 2016年5月24日至5月29日 | 查看詳情 |
湖南 | 2016年5月23日-5月27日 | 查看詳情 |
青海 | 2016年5月24日-5月27日 | 查看詳情 |
浙江 | 2016年5月23日-5月27日 | 查看詳情 |
河南 | 2016年5月23日-5月29日 | 查看詳情 |
貴州 | 2016年5月23日-5月27日16:00時(shí)前 | 查看詳情 |
新疆 | 考前一周 | 查看詳情 |
廣西 | 2016年5月23日-5月29日 | 查看詳情 |
海南 | 2016年5月21日至5月26日 | 查看詳情 |
河北 | 自5月23日起至考試開(kāi)始 | 查看詳情 |
寧夏 | 考前一周內(nèi) | 查看詳情 |
北京 | 2016年5月24日-27日 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 考前一周 | 查看詳情 |
江西 | 2016年5月23日-27日 | 查看詳情 |
福建 | 2016年5月18日起 | 查看詳情 |
遼寧 | 5月21日-5月28日 | 查看詳情 |
陜西 | 考試前10天 | 查看詳情 |
黑龍江 | 2016年5月18日-5月24日 | 查看詳情 |
湖北 | 2016年5月20日-5月29日 | 查看詳情 |
重慶 | 2016年5月23日至5月29日 | 查看詳情 |
江蘇 | 2016年5月20日起 | 查看詳情 |
安徽 | 2016年5月24日16:00起 | 查看詳情 |
四川 | 2016年5月23日至2016年5月27日 | 查看詳情 |
凡本站注明“稿件來(lái)源:新科教育”的所有圖文音視頻,版權(quán)均屬新科所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已獲得本站協(xié)議
授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來(lái)源:新科教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。