2016年一級建造師考試教材已出版發(fā)行,在此特為考生第一時間解讀教材變化,幫助大家及時了解教材新增內(nèi)容、考點(diǎn)變化。
2016年一級建造師各科考試教材變化比例說明 |
科目 | 變化說明 | 變化比例 | 教材變化對比 |
《工程經(jīng)濟(jì)》 | 與15年教材相比,變化較大 | 25%左右 | 教材變化對比已更新 |
《工程法規(guī)》 | 與15年教材相比,變化比較大 | 40%左右 | 教材變化對比已更新 |
《項(xiàng)目管理》 | 與15年教材相比,變化較大 | 25%左右 | 教材變化對比已更新 |
《建筑工程》 | 與15年教材相比,變化較大 | 20%左右 | 教材變化對比已更新 |
《市政工程》 | 與15年教材相比,變化較大 | 20%左右 | 教材變化對比已更新 |
《機(jī)電工程》 | 與15年教材相比,變化較大,整個頁面都有變動 | 40%左右 | 教材變化對比已更新 |
《公路工程》 | 與15年教材相比,變化較小 | 10%左右 | 教材變化對比已更新 |
《水利水電》 | 與15年教材相比,變化比較小 | 5%左右 | 教材變化對比已更新 |
凡本站注明“稿件來源:新科教育”的所有圖文音視頻,版權(quán)均屬新科所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已獲得本站協(xié)議
授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:新科教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。